NdFeB المغناطيس المستديرة Counterbore الشكل الخاص الأسود الطلاء الايبوكسي N42 المغناطيس الكبير اختبار SST أكثر من 96 ساعة
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | JN |
إصدار الشهادات | ISO9001 |
رقم الموديل | جي إن-ND-13 |
الحد الأدنى لكمية | 1000 قطعة |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | عن طريق البليت البحري / عن طريق الكرتون الجوي / عن طريق التغليف السريع |
وقت التسليم | 21 يوم |
شروط الدفع | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على العرض | 1000 ألف قطعة/شهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xدرجة حرارة العمل | 80-220 درجة مئوية | الشكل | ثقب مخروطي دائري |
---|---|---|---|
التسامح | +/- 0.05 ملم - +/- 0.1 ملم | اختبار SST | > 96 ساعة |
كوري درجة الحرارة | 310-400 درجة مئوية | جراند متاح | N42 |
مغلفة | الايبوكسي | العينة | قابلة للتقييم |
الفئة | مغناطيس النيوديميوم | ||
إبراز | مواد مغناطيس الأرض النادرة ndfeb,مغناطيس الأرض النادرة,مواد مغناطيس الأرض النادرة المستديرة,round ndfeb rare earth magnet,round rare earth magnet material |
NdFeB المغناطيس المستديرة Counterbore الشكل الخاص الأسود الطلاء الايبوكسي N42 المغناطيس الكبير اختبار SST أكثر من 96 ساعة
وصف المنتج:
مغناطيس النيوديميوم الحديدي البوروني ، المعروف أيضًا باسم المغناطيس الدائم NdFeB ، هو نوع من مغناطيس الأرض النادرة الذي يستخدم على نطاق واسع في مختلف التطبيقات الصناعية والتجارية.إنها معروفة بخصائصها المغناطيسية القوية، مما يجعلها واحدة من أقوى المغناطيسات المتاحة في السوق.
يتم تصنيع مغناطيسات NdFeB لدينا باستخدام أحدث التقنيات وأعلى نوعية المواد، وضمان أداء ثابت وموثوق به.نحن نقدم أيضا حلول مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة.
هناك العديد من الأسباب التي تجعل مغناطيس JN NdFeB هو الخيار المفضل للعديد من الصناعات:
- معتمد على ISO9001 لإدارة الجودة
- قدرة إنتاجية كبيرة لتلبية الطلب الكبير
- أسعار تنافسية
- شروط دفع مرنة
- وقت تسليم سريع
- العينات المتاحة للاختبار
- خدمة عملاء ممتازة
اختر مغناطيس JN NdFeB لاحتياجاتك الصناعية وتجربة قوة وتنوع مغناطيس النيوديميوم الحديد البورون. اتصل بنا الآن لمزيد من المعلومات وطلب اقتباس.
الخصائص المغناطيسية | ||||||||||
الدرجة | الاحتفاظ | الإكراه الداخلي | منتج الطاقة المغناطيسية القصوى | معامل الحرارة | درجة حرارة العمل القصوى | الكثافة | ||||
بر | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | اثنان | ρ | ||||
T | كيلوغرام | kA/m | لا | KJ/m3 | م.غ.و. | %/°C | %/°C | °C | غرام/سم3 | |
N55 | ≥1.45 | ≥145 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
N54 | ≥1.44 | ≥144 | ≥955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
ن50 | 1.4-142 | 14 إلى 142 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
N48 | 1.37-14 | 13.7-14 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
54M | ≥1.44 | ≥144 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
52M | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
50 مليون | 1.4-142 | 14 إلى 142 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
48M | 1.37-14 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
45M | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
42M | 1.28-132 | 12. 8-132 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
54H | ≥1.44 | ≥144 | ≥1353 | ≥17 | 398-422 | 50-53 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
52H | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1353 | ≥17 | 390-422 | 49-53 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
50 ساعة | 1.4-142 | 14 إلى 142 | ≥1353 | ≥17 | 374-406 | 47-51 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
48 ساعة | 1.37-14 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
45 ساعة | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
42H | 1.28-132 | 12. 8-132 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
40H | 1.26-128 | 12.6-128 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1592 | ≥20 | 390-422 | 49-53 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
50SH | 1.4-142 | 14 إلى 142 | ≥1592 | ≥20 | 374-406 | 47-51 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
48SH | 1.37-14 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
45SH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
42SH | 1.28-132 | 12. 8-132 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
40SH | 1.26-128 | 12.6-128 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
38SH | 1.22-126 | 12.2-126 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
35SH | 1.17-122 | 11. 7-122 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
33SH | 1.13-117 | 11.3-117 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
30SH | 1.08-113 | 10. 8-113 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 | 28-32 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
48UH | 1.36-14 | 13.6-14 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
45UH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
42UH | 1.28-132 | 12. 8-132 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
40UH | 1.26-128 | 12.6-128 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
38UH | 1.22-126 | 12.2-126 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
35UH | 1.17-122 | 11. 7-122 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
33UH | 1.13-117 | 11.3-117 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
30UH | 1.08-113 | 10. 8-113 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28-32 | -صفر12 | -صفر51 | 180 | ≥75 |
28UH | 1.02-108 | 10.2-108 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | -صفر12 | -صفر51 | 180 | ≥75 |
42EH | 1.28-132 | 12. 8-132 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
40EH | 1.25-128 | 12.5-128 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
38EH | 1.22-126 | 12.2-126 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
35EH | 1.17-122 | 11. 7-122 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
33EH | 1.13-117 | 11.3-117 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
30EH | 1.08-113 | 10. 8-113 | ≥2388 | ≥30 | 223-255 | 28-32 | -صفر12 | -صفر51 | 200 | ≥75 |
28EH | 1.02-108 | 10.2-108 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | -صفر12 | -صفر51 | 200 | ≥75 |
40AH | 1.25-128 | 12.5-128 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
38AH | 1.22-126 | 12.2-126 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
35AH | 1.17-122 | 11. 7-122 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33-36 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
33AH | 1.13-117 | 11.3-117 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31-34 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
30AH | 1.08-113 | 10. 8-113 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
28AH | 1.02-108 | 10.2-108 | ≥2786 | ≥35 | 199-231 | 25-29 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
