مغناطيس NdFeB النيوديميوم مغناطيس رافعة مربع مغناطيس معدن نادر مغناطيس رفع

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالاسم | مغناطيس الرافعة | صناعة التطبيقات | رافعات |
---|---|---|---|
التطبيق | رافعات | العملية | تكلس |
المواد | ندفيب المواد الأرضية النادرة | الشكل | مربع |
الحجم | صنع لأجل | طلاء | Zn |
الفئة | مغناطيس النيوديميوم | ||
إبراز | مغناطيس معدني نادر ndfeb,مغناطيس رافعة مربع,مربع مغناطيس معدني نادر,square crane magnet,rare metal magnet square |
مغناطيس النيوديميوم NdFeB - مغناطيس رافعة مربع - مغناطيسات الأرض النادرة المتصاعدة - مغناطيس رفع
مغناطيسات NdFeB النيوديميوم الخاصة بنا مصممة خصيصا للاستخدام في مغناطيسات رافعة مربعة وتطبيقات رفع، وتقدم المزايا المتميزة التالية:
1.طلاء ناعم للغاية ومتانة عالية: مغناطيساتنا تمتلك طبقة ناعمة بشكل استثنائي والتي تقلل من الاحتكاك وتضمن مقاومة الارتداء ، إلى جانب استقرار درجات الحرارة العالية ، مما يجعلها مثالية لبيئات رفع الأدوات الثقيلة.
2.بقاء و قوة متفوقة: مع بقاء عال وقوة متميزة، مغناطيساتنا الحفاظ على خصائصها المغناطيسية حتى في درجات حرارة عاليةضمان أداء موثوق به في سيناريوهات رفع متطلبة ومقاومة إزالة المغناطيسية.
3.التكلفة الفعالة التي لا مثيل لها: من بين جميع مواد المغناطيس المتاحة، مغناطيسات NdFeB لدينا تقدم قيمة لا مثيل لها مقابل المال، مما يجعلها الخيار المفضل لرفع المغناطيسات في مختلف الصناعات.
قدرتنا الإنتاجية السنوية هي 3000 طن، ولدينا شراكة استراتيجية مع تشينالكو، الصين's الرائدة منجم الأرض النادرة.هذه الشراكة تضمن سلسلة إنتاج كاملة ونظام ضمان للجودة قويلضمان جودة ثابتة وموثوقية لمغناطيسات رفعنا.
الاحتياجات المخصصة
في طلب، يرجى تقديم المتطلبات الرئيسية التالية:
1متطلبات الأداء (مثل الإبقاء Br، القوة الداخلية Hcj، درجة حرارة العمل، الخ)
2الشكل والحجم (المخططات متاحة)
3اتجاه المغناطيسية (محورية، شعاعية، وغيرها من زاوية المغناطيسية)
4عملية وتعمق مواد الطلاء (مثل Ni، Ni-cu-Ni، Zn (Cr3 +) ، Tin، Epoxy، Ni-AG، Ni-au)
5متطلبات التسامح (يرجى الانتباه إلى فعالة من حيث التكلفة، لتجنب الجودة المفرطة)
6متطلبات الاختبار
7متطلبات العقود الآجلة
8متطلبات التعبئة والنقل
أداء وأقصى دقة المعالجة لمنتجات مغناطيس NdFeB الأرض النادرة التي تقدمها شركتنا يرجى الرجوع إلى الجدولين التاليين:
الخصائص المغناطيسية
الخصائص المغناطيسية | ||||||||||||
الدرجة | الاحتفاظ | الحث المغناطيسي | الإكراه الداخلي | منتج الطاقة المغناطيسية القصوى | معامل الحرارة | درجة حرارة العمل القصوى | الكثافة | |||||
بر | Hcb | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | اثنان | ρ | |||||
T | كيلوغرام | kA/m | لا | kA/m | لا | KJ/m3 | م.غ.و. | %/°C | %/°C | °C | غرام/سم3 | |
N55 | ≥1.45 | ≥145 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
N54 | ≥1.44 | ≥144 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
ن50 | 1.4-142 | 14 إلى 142 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
N48 | 1.37-14 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | 915 | 11.5 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر8 | 80 | ≥75 |
54M | ≥1.44 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
52M | 1.42-144 | 14.2-144 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
50 مليون | 1.4-142 | 14 إلى 142 | 1034 | 13.0 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
48M | 1.37-14 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
45M | 1.32-137 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
42M | 1.28-132 | 12. 8-132 | 970 | 12.2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر8 | 100 | ≥75 |
54H | ≥1.44 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥17 | 398-422 | 50-53 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
52H | 1.42-144 | 14.2-144 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥17 | 390-422 | 49-53 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
50 ساعة | 1.4-142 | 14 إلى 142 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥17 | 374-406 | 47-51 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
48 ساعة | 1.37-14 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
45 ساعة | 1.32-137 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
42H | 1.28-132 | 12. 8-132 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
40H | 1.26-128 | 12.6-128 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر7 | 120 | ≥75 |
52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | 1056 | 13.3 | ≥1592 | ≥20 | 390-422 | 49-53 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
50SH | 1.4-142 | 14 إلى 142 | 1034 | 13.0 | ≥1592 | ≥20 | 374-406 | 47-51 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
48SH | 1.37-14 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
45SH | 1.32-137 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
42SH | 1.28-132 | 12. 8-132 | 970 | 12.2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
40SH | 1.26-128 | 12.6-128 | 948 | 11.9 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
38SH | 1.22-126 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
35SH | 1.17-122 | 11. 7-122 | 887 | 11.1 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
33SH | 1.13-117 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
30SH | 1.08-113 | 10. 8-113 | 819 | 10.3 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 | 28-32 | -صفر12 | -صفر6 | 150 | ≥75 |
48UH | 1.36-14 | 13.6-14 | 1029 | 12.9 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
45UH | 1.32-137 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
42UH | 1.28-132 | 12. 8-132 | 970 | 12.2 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
40UH | 1.26-128 | 12.6-128 | 948 | 11.9 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
38UH | 1.22-126 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
35UH | 1.17-122 | 11. 7-122 | 887 | 11.1 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
33UH | 1.13-117 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | -صفر12 | -صفر6 | 180 | ≥75 |
30UH | 1.08-113 | 10. 8-113 | 819 | 10.3 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28-32 | -صفر12 | -صفر51 | 180 | ≥75 |
28UH | 1.02-108 | 10.2-108 | 773 | 9.7 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | -صفر12 | -صفر51 | 180 | ≥75 |
42EH | 1.28-132 | 12. 8-132 | 970 | 12.2 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 | 40-43 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
40EH | 1.25-128 | 12.5-128 | 948 | 11.9 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
38EH | 1.22-126 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
35EH | 1.17-122 | 11. 7-122 | 887 | 11.1 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
33EH | 1.13-117 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | -صفر12 | -صفر5 | 200 | ≥75 |
30EH | 1.08-113 | 10. 8-113 | 819 | 10.3 | ≥2388 | ≥30 | 223-255 | 28-32 | -صفر12 | -صفر51 | 200 | ≥75 |
28EH | 1.02-108 | 10.2-108 | 773 | 9.7 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | -صفر12 | -صفر51 | 200 | ≥75 |
40AH | 1.25-128 | 12.5-128 | 948 | 11.9 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 | 38-41 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
38AH | 1.22-126 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
35AH | 1.17-122 | 11. 7-122 | 887 | 11.1 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33-36 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
33AH | 1.13-117 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31-34 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
30AH | 1.08-113 | 10. 8-113 | 819 | 10.3 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
28AH | 1.02-108 | 10.2-108 | 773 | 9.7 | ≥2786 | ≥35 | 199-231 | 25-29 | -صفر12 | -صفر51 | 220 | ≥75 |
التسامح الأبعاد