المغناطيس المغناطيسي للآليات الإلكترونية
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | JN |
إصدار الشهادات | ISO9001 |
رقم الموديل | 204 طن متري |
الحد الأدنى لكمية | 500 قطعة |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | عن طريق البليت البحري / عن طريق الكرتون الجوي / عن طريق التغليف السريع |
وقت التسليم | 25 يوما |
شروط الدفع | L/C، T/T |
القدرة على العرض | 500 كيلو جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالاسم | مغناطيس مغناطيسي للمعدات الإلكترونية | صناعة التطبيقات | معدات الكترونية |
---|---|---|---|
التطبيق | المغنطرون | المواد | مواد مغناطيس SmCo5 (السماريوم 37% والكوبالت 63%) |
العملية | تكلس | الشكل | حاجز |
الحجم | صنع لأجل | طلاء | بدون طلاء |
إبراز | مغناطيسات smco للمعدات الإلكترونية,مغناطيسات سمكو للتجمد,أقراص مغناطيس الأرض النادرة الصغيرة,sintering smco magnets,disc small rare earth magnets |
مواد مغناطيسية SmCo للأراضي النادرة لمولدات توربينات الرياح
الوصف
سمكو مناسبة للعمل في بيئة ذات درجة حرارة عالية. توحيد عالية، الاستقرار الحراري فائق ومقاومة التآكل ممتازة.
لا تحتاج إلى طلاء لأنها صعبة للتآكل والأكسدة.
الشركة مع الصين رقم 1 من معدن الأرض النادرة تشينالكو لديها شراكة استراتيجية، مع سلسلة إنتاج كاملة ونظام ضمان جودة سليمة.
الاحتياجات المخصصة
في طلب، يرجى تقديم المتطلبات الرئيسية التالية:
1متطلبات الأداء (مثل Remanence Br، القوة الداخلية Hcj، درجة حرارة العمل، الخ)
2الشكل والحجم (المخططات متاحة)
3اتجاه المغناطيسية (محورية، شعاعية، وغيرها من زاوية المغناطيسية)
4متطلبات التسامح (يرجى الانتباه إلى فعالة من حيث التكلفة، لتجنب الجودة المفرطة)
5متطلبات الاختبار
6متطلبات العقود الآجلة
7متطلبات التعبئة والنقل
أداء وأقصى دقة المعالجة لمنتجات مغناطيس SmCo الأرض النادرة التي تقدمها شركتنا يرجى الرجوع إلى الجدولين التاليين:
الأداء
الدرجة | الحث الباقي | القوة القسرية | ذاتية القوة القسرية |
(ماكس) منتج الطاقة |
درجة حرارة العمل | ||||||
بر | Hcb | Hcj | (BH) max | اثنان | |||||||
كيلوغرام | T | لا | KA/m | لا | KA/m | م.غ.و. | KJ/m3 | °C | |||
SmCo5 | SC16 | 8.1-8.5 | 0.81-0.85 | 7.8-8.3 | 620-660 | 15-23 | 1194-1830 | 14-16 | 110-127 | 250 | |
SC18 | 8.5-90 | 0.85-0.90 | 8.3-8.8 | 660-700 | 15-23 | 1194-1830 | 16-18 | 127-143 | 250 | ||
SC20 | 9.0-9.4 | 0.90-0.94 | 8.5-91 | 676-725 | 15-23 | 1194-1830 | 19-21 | 150-167 | 250 | ||
SC22 | 9.2-9.6 | 0.92-0.96 | 8.9-9.4 | 710-748 | 15-23 | 1194-1830 | 20-22 | 160-175 | 250 | ||
SC24 | 9.6-100 | 0.96 إلى 100 | 9.2-9.7 | 730-770 | 15-23 | 1194-1830 | 22-24 | 175-190 | 250 | ||
Sm2Co17 | SCS22 | 9.3-9.7 | 0.93-0.97 | 8.5-93 | 676-740 | >18 | >1433 | 20-23 | 160-183 | 350 | |
SCS24 | 9.5 إلى 102 | 0.95 إلى 102 | 8.7-96 | 692-764 | >18 | >1433 | 22-24 | 175-191 | 350 | ||
SCS24H | 9.5 إلى 102 | 0.95 إلى 102 | 8.7-96 | 692-764 | >25 | >1990 | 22-24 | 175-191 | 350 | ||
SCS26M | 10.2-105 | 1.02-105 | 8.5-98 | 676-780 | 12-18 | 955-1433 | 24-26 | 191-207 | 350 | ||
SCS26 | 10.2-105 | 1.02-105 | 9.4-100 | 748-796 | >18 | >1433 | 24-26 | 191-207 | 350 | ||
SCS26H | 10.2-105 | 1.02-105 | 9.4-100 | 748-796 | >25 | >1990 | 24-26 | 191-207 | 350 | ||
SCS28M | 10.3-10.8 | 1.03-108 | 8.5 إلى 100 | 676-796 | 12-18 | 955-1433 | 26-28 | 207-223 | 350 | ||
SCS28 | 10.3-10.8 | 1.03-108 | 9.5 إلى 102 | 796-812 | >18 | >1433 | 26-28 | 207-223 | 350 | ||
SCS28H | 10.3-10.8 | 1.03-108 | 9.5 إلى 102 | 796-812 | >25 | >1990 | 26-28 | 207-223 | 350 | ||
SCS30M | 10. 8-110 | 1.08-110 | 8.5 إلى 105 | 676-835 | 12-18 | 955-1433 | 28-30 | 223-239 | 350 | ||
SCS30 | 10. 8-110 | 1.08-110 | 9.9-105 | 788-835 | >18 | >1433 | 28-30 | 223-239 | 350 | ||
SCS30H | 10. 8-110 | 1.08-110 | 9.9-105 | 788-835 | >25 | >1990 | 28-30 | 223-239 | 350 | ||
SCS32M | 11.0-113 | 1.10-113 | 8.5 إلى 107 | 676-852 | 12-18 | 955-1433 | 29-32 | 231-255 | 350 | ||
SCS32 | 11.0-113 | 1.10-113 | 10.2-108 | 812-860 | >18 | >1433 | 29-32 | 231-255 | 350 | ||
SCS32H | 11.0-113 | 1.10-113 | 10.2-108 | 812-860 | >25 | >1990 | 29-32 | 231-255 | 350 | ||
SCS35 | 11.6-120 | 1.16-120 | 10.9-114 | 868-908 | >18 | >1433 | 32-35 | 255-278 | 350 | ||
معدل الحرارة المنخفض Sm2Co17 | SCL18LT | 8.4-89 | 0.84-089 | 7.9-84 | 629-668 | >18 | >1433 | 17-19 | 135-151 | 350 | |
SCL20LT | 8.9-9.4 | 0.89-094 | 8.3-8.9 | 660-708 | >18 | >1433 | 19-21 | 151-167 | 350 | ||
SCL22LT | 9.4-9.8 | 0.94-098 | 8.7-93 | 692-740 | >18 | >1433 | 21-23 | 167-183 | 350 | ||
مقاومة الحرارة العالية Sm2Co17 | SCG24 | 9.9-104 | 0.99 إلى 104 | 9.3-9.9 | 740-788 | >23 | >1830 | 23-25 | 183-199 | 400 | |
SCG22 | 9.4-9.9 | 0.94-099 | 8.8-9.4 | 700-748 | >23 | >1830 | 21-23 | 167-183 | 450 | ||
SCG20 | 8.9-9.4 | 0.89-094 | 8.3-8.9 | 660-708 | >23 | >1830 | 19-21 | 151-167 | 500 |
الحد الأقصى لدقة المعالجة